반응형
주차장의 종류 및 규격과 기준 등 에 대해 알아보겠습니다.
주차장의 종류 및 규격과 기준 등
주차장의 종류
자동차의 주차를 위한 시설로서 다음과 같은 종류가 있습니다.
- 노상주차장(路上駐車場): 도로의 노면 또는 교통광장(교차점광장만 해당한다. 이하 같다)의 일정한 구역에 설치된 주차장으로서 일반(一般)의 이용에 제공되는 것.
- 노외주차장(路外駐車場): 도로의 노면 및 교통광장 외의 장소에 설치된 주차장으로서 일반의 이용에 제공되는 것.
- 부설주차장: 건축물, 골프연습장, 그 밖에 주차수요를 유발하는 시설에 부대(附帶)하여 설치된 주차장으로서 해당 건축물ㆍ시설의 이용자 또는 일반의 이용에 제공되는 것.
주차장의 형태
주차장의 형태는 다음과 같이 구분됩니다.
- 자주식주차장: 운전자가 자동차를 직접 운전하여 주차장으로 들어가는 주차장(지하식ㆍ지평식 또는 건축물식(공작물식을 포함한다.)
- 기계식주차장: 기계식주차장치를 설치한 노외주차장 및 부설주차장 (지하식ㆍ건축물식)
주차장에 주차할 수 있는 자동차
주차장에 주차할 수 있는 자동차는 다음과 같습니다.
- 승용자동차
- 승합자동차
- 화물자동차
- 특수자동차
- 이륜자동차
- 원동기장치자전거
주차장의 주차단위구획은 다음과 같습니다.(2018. 3. 21.부터~)
- 평행주차형식
구분 | 너비 | 길이 |
경형 | 1.7 미터 이상 | 4.5 미터 이상 |
일반형 | 2. 0미터 이상 | 6.0 미터 이상 |
보도와 차도의 구분이 없는 주거지역의 도로 | 2.0 미터 이상 | 5.0 미터 이상 |
이륜자동차 전용 | 1.0 미터 이상 | 2.3 미터 이상 |
- 평행주차형식 외(직각주차 등)
구분 | 너비 | 길이 |
경형 | 2.0 미터 이상 | 3.6 미터 이상 |
일반형 | 2.5 미터 이상 | 5.0 미터 이상 |
확장형 | 2.6 미터 이상 | 5.2 미터 이상 |
장애인전용 | 3.3 미터 이상 | 5.0 미터 이상 |
이륜자동차 전용 | 1.0 미터 이상 | 2.3 미터 이상 |
부설주차장의 설치대상 시설물 종류 및 설치기준은 다음과 같습니다.
시설물 | 설치기준 |
위락시설 | ○ 시설면적 100㎡당 1대(시설면적/100㎡) |
문화 및 집회시설(관람장은 제외한다), 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설(정신병원·요양병원 및 격리병원은 제외한다), 운동시설(골프장·골프연습장 및 옥외수영장은 제외한다), 업무시설(외국공관 및 오피스텔은 제외한다), 방송통신시설 중 방송국, 장례식장 | ○ 시설면적 150㎡당 1대(시설면적/150㎡) |
제1종 근린생활시설[「건축법 시행령」 별표 1 제3호바목 및 사목(공중화장실, 대피소, 지역아동센터는 제외한다)은 제외한다], 제2종 근린생활시설, 숙박시설 | ○ 시설면적 200㎡당 1대(시설면적/200㎡) |
단독주택(다가구주택은 제외한다) | ○ 시설면적 50㎡ 초과 150㎡ 이하: 1대 ○ 시설면적 150㎡ 초과: 1대에 150㎡를 초과하는 100㎡당 1대를 더한 대수[1+{(시설면적-150㎡)/100㎡}] |
다가구주택, 공동주택(기숙사는 제외한다), 업무시설 중 오피스텔 | ○ 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제27조제1항에 따라 산정된 주차대수. 이 경우 다가구주택 및 오피스텔의 전용면적은 공동주택의 전용면적 산정방법을 따른다. |
골프장, 골프연습장, 옥외수영장, 관람장 |
○ 골프장: 1홀당 10대(홀의 수×10) ○ 골프연습장: 1타석당 1대(타석의 수×1) ○ 옥외수영장: 정원 15명당 1대(정원/15명) ○ 관람장: 정원 100명당 1대(정원/100명) |
수련시설, 공장(아파트형은 제외한다), 발전시설 | ○ 시설면적 350㎡당 1대(시설면적/350㎡) |
창고시설 | ○ 시설면적 400㎡당 1대(시설면적/400㎡) |
학생용 기숙사 | ○ 시설면적 400㎡당 1대(시설면적/400㎡) |
방송통신시설 중 데이터센터 | ○ 시설면적 400㎡당 1대(시설면적/400㎡) |
그 밖의 건축물 | ○ 시설면적 300㎡당 1대(시설면적/300㎡) |
이상은 주차장의 종류 및 규격과 기준 등 에 대해 알아보았습니다.